Thông số kỹ thuật Tấm pin Q-Cell 425Wp
STC | NOTC | |
Công suất (Pmp) | 425 W | 318.3 W |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49.09 V | 46.29 V |
Điện áp làm việc (Vmp) | 41.39 V | 39.38 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.78 A | 8.69 A |
Dòng điện làm việc (Imp) | 10.27 A | 8.08 A |
Hiệu suất | 19,8% | |
Kích thước | 2080 x 1030 x 35 mm | |
Khối lượng | 25 kg |
Datasheet:/upload/ckfinder/files/Q_CELLS_Data_sheet_Q_PEAK_DUO_L-G8_QD_415-430_2020-02_Rev01_EN.pdf