Biến tần Danfoss iC2- Micro- 1P - 1.5Kw
| Gross weight | 1.855 kg | ||
| Net weight | 1.275 kg | ||
| Volume | 0 l | ||
| EAN | 5714853456550 |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
| Product Group | IC2-30 | iC2-Micro | |
| Product category | FA | Frequency converter air cooled | |
| Product type | 1N | Single-phase | |
| Mains Voltage | 02 | 200-240 V AC | |
| Current Rating | -06A8 | 6.8 A | |
| Power Rating | 1K5 | 1.5 kW/2 HP | |
| Protection Rating | E20 | IP20/Open type | |
| EMC Category | F0 | C1 category | |
| Integrated brake chopper | +ACXX | No integrated brake chopper | |
| Frame Designation | MA02C | MA02c | |
| Typecode Part 1 | IC2-30FA1N02-06A8E20F0 | ||
| Typecode Part 2 | -000060917 | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Modelcode01 | IC2-30FA1N02-06A8E20F0 | ||
| Modelcode02 | +ACXX | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 1.3 | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 1.6 | ||
| Salescode part 1 | IC2-30FA1N02-06A8E20F0 | ||
| Salescode part 2 | +ACXX | ||
| Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN HOA