Biến tần Danfoss iC2- Micro- 1P- 2.2Kw
| Gross weight | 2.3 kg | ||
| Net weight | 1.6 kg | ||
| Volume | 0 l | ||
| EAN | 5714853456581 |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
| Product Group | IC2-30 | iC2-Micro | |
| Product category | FA | Frequency converter air cooled | |
| Product type | 1N | Single-phase | |
| Mains Voltage | 02 | 200-240 V AC | |
| Current Rating | -09A6 | 9.6 A | |
| Power Rating | 2K2 | 2.2 kW/3 HP | |
| Protection Rating | E20 | IP20/Open type | |
| EMC Category | F0 | C1 category | |
| Integrated brake chopper | +ACXX | No integrated brake chopper | |
| Frame Designation | MA02A | MA02a | |
| Typecode Part 1 | IC2-30FA1N02-09A6E20F0 | ||
| Typecode Part 2 | -000060918 | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Modelcode01 | IC2-30FA1N02-09A6E20F0 | ||
| Modelcode02 | +ACXX | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 1.6 | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 1.9 | ||
| Salescode part 1 | IC2-30FA1N02-09A6E20F0 | ||
| Salescode part 2 | +ACXX | ||
| Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN HOA