Biến tần Danfoss iC2- Micro- 3Kw
| Gross weight | 3.9 kg | ||
| Net weight | 3.1 kg | ||
| Volume | 0 l | ||
| EAN | 5714853456482 |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
| Product Group | IC2-30 | iC2-Micro | |
| Product category | FA | Frequency converter air cooled | |
| Product type | 3N | Three-phase | |
| Mains Voltage | 04 | 380-480 V AC | |
| Current Rating | -12A0 | 12.0 A | |
| Power Rating | 5K5 | 5.5 kW/7.5 HP | |
| Protection Rating | E20 | IP20/Open type | |
| EMC Category | F4 | C4 category | |
| Integrated brake chopper | +ACBC | Integrated brake chopper | |
| Frame Designation | MA03A | MA03a | |
| Typecode Part 1 | IC2-30FA3N04-12A0E20F4 | ||
| Typecode Part 2 | -000060926 | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Modelcode01 | IC2-30FA3N04-12A0E20F4 | ||
| Modelcode02 | +ACBC | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 0.123 | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 0.123 | ||
| Salescode part 1 | IC2-30FA3N04-12A0E20F4 | ||
| Salescode part 2 | +ACBC | ||
| Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN HOA