Biến tần Danfoss iC2- Micro-11Kw
| Gross weight | 7.248 kg | ||
| Net weight | 6.5 kg | ||
| Volume | 0 l | ||
| EAN | 5714853456789 |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
| Product Group | IC2-30 | iC2-Micro | |
| Product category | FA | Frequency converter air cooled | |
| Product type | 3N | Three-phase | |
| Mains Voltage | 04 | 380-480 V AC | |
| Current Rating | -23A0 | 23.0 A | |
| Power Rating | 11K | 11 kW/15 HP | |
| Protection Rating | E20 | IP20/Open type | |
| EMC Category | F2 | C2 category | |
| Integrated brake chopper | +ACBC | Integrated brake chopper | |
| Frame Designation | MA04A | MA04a | |
| Typecode Part 1 | IC2-30FA3N04-23A0E20F2 | ||
| Typecode Part 2 | -000060940 | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Modelcode01 | IC2-30FA3N04-23A0E20F2 | ||
| Modelcode02 | +ACBC | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 0.123 | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 0.123 | ||
| Salescode part 1 | IC2-30FA3N04-23A0E20F2 | ||
| Salescode part 2 | +ACBC | ||
| Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN HOA