Biến tần Danfoss iC2- Micro-2.2Kw
| Gross weight | 2.3 kg | ||
| Net weight | 1.6 kg | ||
| Volume | 0 l | ||
| EAN | 5714853456734 |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
| Product Group | IC2-30 | iC2-Micro | |
| Product category | FA | Frequency converter air cooled | |
| Product type | 3N | Three-phase | |
| Mains Voltage | 04 | 380-480 V AC | |
| Current Rating | -05A3 | 5.3 A | |
| Power Rating | 2K2 | 2.2 kW/3 HP | |
| Protection Rating | E20 | IP20/Open type | |
| EMC Category | F2 | C2 category | |
| Integrated brake chopper | +ACBC | Integrated brake chopper | |
| Frame Designation | MA02A | MA02a | |
| Typecode Part 1 | IC2-30FA3N04-05A3E20F2 | ||
| Typecode Part 2 | -000060935 | ||
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Modelcode01 | IC2-30FA3N04-05A3E20F2 | ||
| Modelcode02 | +ACBC | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 1.6 | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 1.9 | ||
| Salescode part 1 | IC2-30FA3N04-05A3E20F2 | ||
| Salescode part 2 | +ACBC | ||
| Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN HOA