Biến tần Danfoss iC2-Micro - 1.5Kw
Gross weight | 1.338 kg | ||
Net weight | 1.055 kg | ||
Volume | 0 l | ||
EAN | 5714853456727 |
Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
Product Group | IC2-30 | iC2-Micro | |
Product category | FA | Frequency converter air cooled | |
Product type | 3N | Three-phase | |
Mains Voltage | 04 | 380-480 V AC | |
Current Rating | -03A7 | 3.7 A | |
Power Rating | 1K5 | 1.5 kW/2 HP | |
Protection Rating | E20 | IP20/Open type | |
EMC Category | F2 | C2 category | |
Integrated brake chopper | +ACXX | No integrated brake chopper | |
Frame Designation | MA01A | MA01a | |
Typecode Part 1 | IC2-30FA3N04-03A7E20F2 | ||
Typecode Part 2 | -000060934 | ||
Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
Modelcode01 | IC2-30FA3N04-03A7E20F2 | ||
Modelcode02 | +ACXX | ||
Calculated Net Weight [kg] | 1.1 | ||
Calculated Gross Weight [kg] | 1.3 | ||
Salescode part 1 | IC2-30FA3N04-03A7E20F2 | ||
Salescode part 2 | +ACXX | ||
Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN HOA